昨年はOLYMPUSのTG-2を使いましたが、落下により防止性能が無くなったので今年はWG-4を新たに購入しました。
WG-4は発売と同時に購入し、ほぼ一ヶ月間每日利用しました。
今でも2つの防水カメラを使っているので機種(WG-4とTG-2)の比較をします。
今後の製品開発に活かしてほしい気持ちがあるので、私の感じるままかなり辛口の比較になります。メーカーさんには怒られるかもしれませんが、日本のメーカーとしていい製品を出して欲しいです。
結論的には次の2点になると思います。
- 圧倒的な使いやすさはTG-2です。
- 高機能で目的が合えば楽しめるのはWG-4です。
リモコン:WG-4にしかこの機能は有りません。かなり便利ですが、まだ十分使いこなせていません。連写ができない点が残念。リモコンの受光部の位置が悪くて操作しづらい。
リモコンで撮影するととても写しやすいのです。
WG-4のメニュー操作は最悪:家内がまずこのカメラを使わないと宣言した。私が使ってもやはり使いにくい。急いで撮影するときには最悪である。TG-2のようなダイヤル操作も少しは残すべきです。
以下は個人的に整理比較した結果です。カメラに詳しいわけではないし、カタログにあることなどは特に気になる点以外記載しません。
個人的にはどちらも一長一短があり単純には比較できない点もあります。ただ、初期不良はいただけないし、WG-4のネジ穴の欠点は日本の技術レベルの低下を感じます。なぜシリーズ途中で修正しないのかも甚だ疑問。
次に欲しいコンデジの機能を整理します。GPSは不要。色は黒に限ります。マクロ撮影すると他の色は反射してかなり写ってしまいます。
- 連写の使えるリモコン機能
- 無線が良い。(WG-4は赤外線で上手く操作できない時が多い)
- Wifi操作よりも専用機が良い(オプションであっても)。
- 水深さ0.5m位までのリモコン操作
- マクロスタッキング(被写界深度を深く撮影合成) TG-3ではできている様子。
WG-4(2014年3月購入)とTG-2(2013年3月購入) | |||
RICOH WG-4 GPS 3月25日発売と同時に購入 | 初代:防水とマクロ目的にコンデジ 1年たたない間に防水性が落下でなくなる。 | ||
仕様 | RICOH WG-4/RICOH WG-4 GPS | OLYMPUS/TG-2 | |
総合評価 | 多くの機能があり、目的を明確にすれば楽しめる。反面、機能を引き出すには操作の記憶など煩わしい。 | 非常に使いやすい。写りもとてもいい、特に暗いところでの撮影はとても素晴らしい。機能が少ないのがたまに気になる。 | |
価格 | 30,000円+α | 30,000円位だったと思う。 | |
有効画素数 | 16000万画素 どちらも差がないような気がする。 | 1200万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | |
動 画 | 1920(30fps)、1280(60fps)、1280(30fps) | ノーマルな撮影のみ | |
感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO125~6400) | ? | |
手ぶれ補正 | センサーシフト方式(SR:シェイクリダクション)、デュアル(SR×電子式併用) | 手ブレはTG-2が少なく感じるが比較したことはない。 | |
レンズ | 4.5~18mm(35ミリ判換算で約25~100mm相当)、F2.0(W)~F4.9(T) | f2 | |
ズーム | 光学ズーム:4倍 | ||
マクロ撮影 | 1cmマクロ:0.01~0.3m 何故か写りがうまくいかない。 | (スーパーマクロ:0.01m~0.1m) 写りは綺麗。慣れかもしれないが・・・・ | |
露出制御 | 測光方式 | ||
露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | ||
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、シャッター優先、USER、HDR、手持ち夜景、動画、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、インターバル撮影、マーメード、マーメードムービー、インターバル動画、ハイスピードカメラ、早送り動画、1cmマクロ動画、高感度、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、花火、夜景ポートレート、料理、CALS、グリーン | P(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、マジックフィルター、カスタム1、カスタム2、絞り優先、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティー、風景、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(猫)、ペット(犬)、スノー、パノラマ、HDR逆光補正】 | |
1/2000~ 4秒(シャッター優先、夜景モード) | |||
内蔵フラッシュ | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 | 一点照射 | |
ワイド:約0.2~10.4m、テレ:約0.2~4.2m(感度オートの条件において) | |||
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット | ||
電源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー D-LI92、ACアダプターキット(別売) | ||
バッテリー寿命 | かなり短い気がする。 | 一度の充電でほぼ満足できる枚数撮影できる。 | |
外形・寸法 | 約125(幅)×64.5(高)×32(厚)mm(操作部材、突起部を除く) かなり大きく感じてしまう。、 | ポケットにピッタリ | |
質量(重さ) | 約229g(電池、SDメモリーカード含む)/約209g(電池、SDメモリーカード含まず) 予想以上に重い。 | 230g ※電池、カード含む |
こんにちは。
返信削除価格コムにも最近書きましたがWG-4gps使用中です。
が、初期不良2回、三回目に到着した商品は顕微鏡モードが頻繁に写りません。
もううんざりです。
ありがとうございます。どうも同じ現象ですね。私の場合には最初の機械はとてもひどかったです。現品交換してもらってからは頻度が少なくなって、メーカーにも文句も行っていません。ただ、総合的に利用機会が減ってしまい、防水性能が壊れているTG-2の方をよく使っているのが現状です。
削除顕微鏡モードは結局、試行錯誤のすえにMFでなければうまくいかない気がしています。それが分ってからは撮影目的がピッタリの場合を除くと使わなくなったんです。